Coil Vaporesso GTX (1u.)
La resistencia Vaporesso GTX emplea elementos calefactores de malla de alta precisión para optimizar la entrega de sabor y maximizar la producción de vapor. Su arquitectura abarca todo el espectro de vapeo, ofreciendo configuraciones precisas para estilos DTL (Direct-To-Lung), DTL restringido y MTL (Mouth-To-Lung).
-
Variantes y rangos operativos:
-
0.15Ω Mesh: Rango 60 - 75W
-
0.20Ω Mesh: Rango 45 - 60W
-
0.30Ω Mesh: Rango 32 - 45W
-
0.40Ω Mesh: Rango 26 - 32W
-
0.60Ω Mesh: Rango 20 - 26W
-
0.80Ω Mesh: Rango 12 - 20W
-
1.20Ω Mesh / Regular: Rango 8 - 12W
-
-
Compatibilidad de hardware:
-
Serie Luxe XR: Total compatibilidad con Luxe XR Max, Luxe XR y Luxe X Pro. Requisito técnico: Deben utilizarse mediante los cartuchos vacíos Luxe XR, seleccionando el pod correspondiente (DTL, RDL o MTL) según el ohmiaje de la resistencia elegida.
-
Absoluta (todas las variantes): GTX GO 80 Pod, GTX GO 40 Pod, SWAG PX80 Pod, Target PM80 Pod, Target PM80 SE Pod, XIRON Pod, GEN Nano Kit, GTX Tank 22.
-
Restringida (solo 0.6Ω o superior): LUXE PM40 Pod, Target PM30 Pod, GTX One Kit, GTX Tank 18.
-
| 1 cuota de $6.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.666,67 |
| 2 cuotas de $4.035,34 | Total $8.070,67 | |
| 3 cuotas de $2.751,56 | Total $8.254,67 | |
| 6 cuotas de $1.468,22 | Total $8.809,34 | |
| 9 cuotas de $1.062,74 | Total $9.564,67 | |
| 12 cuotas de $863,28 | Total $10.359,34 | |
| 24 cuotas de $588,86 | Total $14.132,67 |
| 3 cuotas de $2.786,22 | Total $8.358,67 | |
| 6 cuotas de $1.537,45 | Total $9.224,67 |
| 3 cuotas de $2.923,33 | Total $8.770,00 | |
| 6 cuotas de $1.642,45 | Total $9.854,67 | |
| 9 cuotas de $1.250,52 | Total $11.254,67 | |
| 12 cuotas de $1.038,56 | Total $12.462,67 |
| 18 cuotas de $669,89 | Total $12.058,01 |

