Cuantos compuestos nocivos a la salud contiene un cigarrillo al encenderse?
Al encenderse, un cigarrillo libera más de 7.000 sustancias químicas, de las cuales al menos 250 son nocivas para la salud, y más de 70 son cancerígenas reconocidas.
☠️ Principales sustancias dañinas:
Tipo | Ejemplos | Efectos |
---|---|---|
Cancerígenas | Benceno, arsénico, formaldehído, nitrosaminas, polonio-210 | Cáncer de pulmón, vejiga, garganta, etc. |
Tóxicas para el corazón | Monóxido de carbono, acroleína | Daña vasos sanguíneos, aumenta riesgo de infarto |
Metales pesados | Cadmio, plomo, níquel | Tóxicos para órganos y sistema nervioso |
Irritantes respiratorios | Amoníaco, óxidos de nitrógeno | Bronquitis, EPOC, asma |
Sustancias adictivas | Nicotina | Genera dependencia física y psicológica |
🔬 ¿Por qué tantas sustancias?
Cuando el cigarrillo se quema, no solo se inhala tabaco: se genera una mezcla química compleja al encenderse el papel, los aditivos y los residuos del proceso industrial del tabaco.